has prepared Sergiy Ryzhuk

XIV Russian Open Powerlifting Championships

Krasnoyarsk, 10 - 14 March, 2004.


WOMEN

 -44,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olga Golubeva/70		 43,90	142,5	 85,0	142,5	 370,0
 2. Oksana Ryzhenko/75		 43,70	140,0	 85,0	135,0	 360,0
 3. Valentina Vermenyuk/86	 44,00	137,5	 72,5	140,0	 350,0
 4. Marina Glazova/82		 43,35	120,0	 60,0	132,5	 312,5
 5. Anna Goremykina/87		 43,70	135,0	 52,5	125,0	 312,5
 6. Tatyana Koroleva/86		 43,65	120,0	 55,0	125,0	 300,0
 -  Tatyana Savchenko/81	 42,15	127,5	 52,5	---,-	     0
 -48,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Svetlana Tesleva/75		 47,50	177,5	102,5	170,0	 450,0
 2. Nataliya Salamon/70		 47,05	160,0	 95,0	155,0	 410,0
 3. Ekaterina Perina/77		 48,00	150,0	 85,0	150,0	 385,0
 4. Tamara Ufimtseva/77		 47,90	160,0	 80,0	125,0	 365,0
 5. Yliya Ostapenko/88		 48,00	125,0	 65,0	145,0	 365,0
 6. Oksana Sokovnina/86		 47,25	140,0	 87,5	132,5	 360,0
 7. Nataliya Mazilova/86	 48,00	150,0	 62,5	147,5	 360,0
 8. Nataliya Karkanitsa/79	 48,00	120,0	 75,0	145,0	 340,0
 9. Irina Saltanova/87		 47,35	137,5	 75,0	125,0	 337,5
10. Nataliya Volkova/87		 47,45	125,0	 70,0	110,0	 305,0
 -52,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Olesya Lafina/79		 51,70	215,0	125,0	142,5	 482,5
 2. Nataliya Tokareva/84	 51,80	185,0	 90,0	165,0	 440,0
 3. Anzhelika Kond/75		 52,00	160,0	110,0	170,0	 440,0
 4. Anna Ryzhkova/86		 51,85	177,5	 85,0	167,5	 430,0
 5. Yuliya Taranova/79		 51,20	175,0	 95,0	157,5	 427,5
 6. Valentina Morozova/69	 51,90	170,0	 80,0	175,0	 425,0
 7. Nataliya Ivanova/64		 51,70	165,0	 92,5	160,0	 417,5
 8. Anna Shulga/83		 51,90	165,0	 80,0	170,0	 415,0
 9. Olga Belova/82		 51,60	150,0	 80,0	140,0	 370,0
 -  Olesya Grigoreva/82		 51,40	155,0	 85,0	155,0	     0
 -56,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Tatyana Eltsova/78		 55,85	215,0	135,0	197,5	 547,5
 2. Veronika Kanutkina/79	 55,45	202,5	112,5	185,0	 500,0
 3. Kira Pavlovskaya/83		 55,40	192,5	107,5	180,0	 480,0
 4. Elena Nikulina/77		 55,80	195,0	 95,0	172,5	 462,5
 5. Olga Ustinova/84		 56,00	190,0	102,5	170,0	 462,5
 6. Inna Tairova/80		 55,75	180,0	115,0	165,0	 460,0
 7. Larisa Kotkova/74		 55,80	152,5	120,0	155,0	 427,5
 8. Anna Komlaeva/79		 54,80	182,5	 87,5	155,0	 425,0
 9. Svetlana Samar/79		 55,25	180,0	 90,0	155,0	 425,0
10. Tatyana Zubritskaya/78	 55,35	150,0	102,5	135,0	 387,5
11. Nadezhda Mikhaylova/54	 55,35	152,5	 65,0	162,5	 380,0
12. Elena Perevozchikova/83	 55,85	152,5	 85,0	142,5	 380,0
13. Nataliya Nesterovich/74	 55,60	145,0	 70,0	140,0	 355,0
 -  Nataliya Ushakova/75	 55,95	140,0	---,-	---,-	     0
 -60,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Mariya Revva/77		 59,70	205,0	135,0	227,5	 567,5
 2. Irina Tatarova/75		 58,50	230,0	120,0	215,0	 565,0
 3. Irina Poletaeva/82		 59,85	195,0	142,5	180,0	 527,5
 4. Valentina Nelyubova/66	 59,60	202,5	125,0	185,0	 512,5
 5. Elena Fomina/69		 59,95	180,0	120,0	180,0	 485,0
 6. Yuliya Medvedeva/86		 59,80	172,5	117,5	175,0	 465,0
 7. Elena Povolotskaya/78	 59,35	182,5	 80,0	182,5	 445,0
 8. Nataliya Tokareva/79	 59,95	182,5	 95,0	157,5	 435,0
 9. Larisa Sviderskaya/67	 59,35	160,0	 95,0	175,0	 430,0
10. Elena Khosroeva/80		 59,55	152,5	102,5	160,0	 415,0
 -  Galina Potselueva/80	 59,40	220,0	132,5	190,0	     0
 -67,50 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Viktoriya Borodkina/79	 66,65	250,0	130,0	207,5	 587,5
 2. Nataliya Barybina/83	 65,25	220,0	130,0	227,5	 577,5
 3. Anastasiya Yakovleva/83	 65,90	232,5	132,5	210,0	 575,0
 4. Olga Chuvileva/79		 64,80	215,0	127,5	200,0	 542,5
 5. Svetlana Bochko/63		 67,30	195,0	 97,5	200,0	 492,5
 6. Alla Chukhonastova/74	 64,90	190,0	105,0	195,0	 490,0
 7. Svetlana Kulaeva/84		 65,85	190,0	100,0	180,0	 470,0
 8. Elena Romadanova/81		 62,35	180,0	115,0	165,0	 460,0
 9. Yuliya Medvedeva/79		 66,25	180,0	100,0	175,0	 455,0
10. Nataliya Vtyurina/75	 65,85	170,0	110,0	175,0	 455,0
11. Yuliya Perelomova/80	 64,35	160,0	120,0	172,5	 452,5
12. Olga Pantina/79		 66,25	190,0	 95,0	150,0	 435,0
13. Elena Dobrynina/75		 67,45	180,0	100,0	155,0	 435,0
14. Olga Sokolova/77		 66,70	165,0	 90,0	147,5	 402,5
 -  Nataliya Shymbarova/87	 65,15	210,0	100,0	180,0	     0
 -75,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Anna Terentyeva/75		 74,20	230,0	170,0	227,5	 627,5
 2. Yuliya Zaugolova/81		 73,80	230,0	147,5	220,0	 597,5
 3. Svetlana Zolotova/80	 74,00	220,0	130,0	235,0	 585,0
 4. Tatyana Kozhevnikova/78	 74,05	230,0	125,0	180,0	 535,0
 5. Nataliya Magula/66		 74,00	200,0	110,0	200,0	 510,0
 6. Nataliya Bogatova/65	 74,10	200,0	135,0	175,0	 510,0
 7. Svetlana Makashova/81	 70,00	192,5	105,0	180,0	 477,5
 8. Anna Sheina/78		 75,00	190,0	105,0	172,5	 475,0
 -  Svetlana Sharifulina/79	 73,70	205,0	---,-	---,-	     0
 -82,50 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniya Mazaylova/82	 79,90	260,0	160,0	255,0	 675,0
 2. Aleksandra Murasheva/83	 81,20	260,0	135,0	232,5	 627,5
 3. Olesya Rychkova/74		 82,35	220,0	152,5	235,0	 607,5
 4. Alla Tishina/61		 75,05	200,0	110,0	205,0	 515,0
 5. Aleksandra Yudintseva/72	 78,40	175,0	120,0	180,0	 475,0
 -90,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Irina Lugovaya/74		 89,80	260,0	180,0	250,0	 690,0
 2. Nataliya Rumyantseva/71	 89,05	215,0	160,0	225,0	 600,0
 3. Alla Khotimchenko/68	 88,30	225,0	140,0	225,0	 590,0
 4. Oksana Ageeva/79		 84,80	210,0	110,0	190,0	 510,0
 5. Nataliya Savinykh/85	 89,00	200,0	102,5	170,0	 472,5
 6. Evgeniya Shabanova/77	 87,80	165,0	107,5	160,0	 432,5
 +90,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Galina Karpova/68		116,40	295,0	180,0	240,0	 715,0
 2. Anastasiya Pavlova/68	115,55	270,0	160,0	240,0	 670,0
 3. Elena Kurbakova/76		103,75	230,0	152,5	170,0	 552,5
 4. Lyubov Murashova/49		109,75	190,0	100,0	195,0	 485,0

 

MEN

 -52,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Sergey Fedosienko/82	 51,75	250,0	170,0	250,0	 670,0
 2. Evgeniy Karimov/83		 51,85	177,5	120,0	180,0	 477,5
 3. Leonid Asabin/78		 51,90	175,0	122,5	170,0	 467,5
 -56,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Konstantin Pavlov/73	 56,00	267,5	180,0	225,0	 672,5
 2. Fanil Mukhamatyanov/72	 56,00	245,0	182,5	200,0	 627,5
 3. Nikolay Asabin/78		 55,95	220,0	160,0	225,0	 605,0
 4. Anton Krasilnikov/87	 55,95	222,5	135,0	220,0	 577,5
 5. Andrey Zhevela/80		 55,85	200,0	115,0	195,0	 510,0
 6. Georgiy Kokhreidze/87	 52,55	160,0	 82,5	165,0	 407,5
 -60,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Mikhail Andryukhin/70	 60,00	270,0	165,0	270,0	 705,0
 2. Ravil Kazakov/82		 59,85	290,0	195,0	210,0	 695,0
 3. Anatoliy Zvyagintsev/78	 60,00	235,0	170,0	250,0	 655,0
 4. Ayrat Zakiev/81		 59,55	262,5	200,0	190,0	 652,5
 5. Pavel Chernikov/73		 60,00	240,0	127,5	240,0	 607,5
 6. Mikhail Buravov/86		 59,80	240,0	135,0	230,0	 605,0
 7. Andrey Svistunov/77		 60,00	225,0	140,0	225,0	 590,0
 8. Evgeniy Mukhomedyanov/81	 59,50	240,0	132,5	212,5	 585,0
 -67,50 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Evgeniy Dolgov/76		 67,30	300,0	190,0	290,0	 780,0
 2. Aleksandr Zolov/80		 66,95	305,0	212,5	260,0	 777,5
 3. Evgeniy Biktagirov/79	 67,50	277,5	192,5	280,0	 750,0
 4. Nikolay Sokolov/79		 66,00	300,0	187,5	260,0	 747,5
 5. Anatoliy Proskurin/72	 65,35	280,0	167,5	255,0	 702,5
 6. Igor Muller/69		 66,70	295,0	167,5	240,0	 702,5
 7. Andrey Zvyagintsev/80	 67,40	265,0	175,0	250,0	 690,0
 8. Konstantin Girin/81		 66,45	275,0	170,0	230,0	 675,0
 9. Viktor Cherpinskiy/82	 67,00	260,0	165,0	235,0	 660,0
10. Rifat Nigmatulin/82		 67,10	250,0	175,0	215,0	 640,0
11. Aleksey Khavanskiy/79	 66,70	260,0	142,5	230,0	 632,5
12. Vladimir Semenov/68		 66,05	235,0	160,0	220,0	 615,0
13. Ilya Kolesov/77		 67,50	220,0	142,5	240,0	 602,5
 -  Vladimir Melnik/60		 67,05	230,0	170,0	---,-	     0
 -  Ilya Kokarev/73		 66,30	265,0	175,0	---,-	     0
 -75,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Viktor Baranov/67		 74,75	325,0	192,5	307,5	 825,0
 2. Artem Korotygin/80		 74,75	300,0	212,5	285,0	 797,5
 3. Aleksey Merkulov/83		 74,80	310,0	220,0	250,0	 780,0
 4. Sergey Knyazev/76		 74,10	290,0	232,5	245,0	 767,5
 5. Andrey Gorunov/70		 74,95	315,0	192,5	260,0	 767,5
 6. Oleg Ryabinnikov/78		 75,00	302,5	175,0	290,0	 767,5
 7. Anton Pinchuk/84		 74,15	290,0	192,5	280,0	 762,5
 8. Evgeniy Baranov/72		 74,35	280,0	215,0	250,0	 745,0
 9. Maksim Anikin/78		 74,40	280,0	185,0	270,0	 735,0
10. Igor Bogachenko/79		 74,45	270,0	187,5	277,5	 735,0
11. Izrail Musaev/81		 74,30	290,0	170,0	240,0	 700,0
12. Mikhail Kryukov/72		 74,05	277,5	162,5	252,5	 692,5
 -82,50 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Pavel Ozerov/80		 79,85	327,5	232,5	312,5	 872,5
 2. Viktor Furazhkin/69		 80,65	325,0	215,0	325,0	 865,0
 3. Aleksey Onofrienko/74	 82,35	320,0	190,0	315,0	 825,0
 4. Aleksandr Yakovlev/77	 80,85	315,0	215,0	290,0	 820,0
 5. Oleg Turov/79		 82,30	320,0	165,0	320,0	 805,0
 6. Andrey Altsybeev/78		 82,05	300,0	187,5	315,0	 802,5
 7. Oleg Maltsev/80		 81,90	295,0	182,5	310,0	 787,5
 8. Rustam Mesha/74		 82,35	290,0	190,0	305,0	 785,0
 9. Aleksandr Kokornov/64	 82,20	292,5	200,0	282,5	 775,0
10. Dmitriy Pervukhin/79	 82,40	302,5	180,0	270,0	 752,5
 -  Sergey Bogdanov/85		 82,25	325,0	240,0	---,-	     0
 -90,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Andrey Tarasenko/75		 89,85	357,5	257,5	342,5	 957,5
 2. Aleksey Zvarykin/79		 89,55	360,0	225,0	360,0	 945,0
 3. Aleksey Kharauzov/73	 89,95	342,5	245,0	317,5	 905,0
 4. Vadim Usanov/77		 90,00	315,0	215,0	340,0	 870,0
 5. Sergey Guschin/74		 89,90	355,0	182,5	330,0	 867,5
 6. Anton Bogdanov/73		 89,95	342,5	210,0	315,0	 867,5
 7. Pavel Isakov/80		 89,85	340,0	210,0	315,0	 865,0
 8. Maksim Zubok/80		 89,85	337,5	215,0	280,0	 832,5
 9. Valeriy Kudrich/77		 88,45	335,0	180,0	310,0	 825,0
10. Andrey Dyachenko/77		 89,55	330,0	195,0	300,0	 825,0
11. Artem Cherentsov/83		 89,10	307,5	192,5	312,5	 812,5
12. Konstantin Peternko/73	 89,40	300,0	220,0	290,0	 810,0
13. Aleksandr Ivanitskiy/77	 89,50	302,5	202,5	300,0	 805,0
14. Igor Rudnev/83		 89,75	305,0	205,0	270,0	 780,0
15. Ivan Lykov/76		 88,75	285,0	180,0	250,0	 715,0
 -  Dmitriy Krasilnikov/75	 89,10	300,0	230,0	260,0	     0
 -  Sergey Mor/69		 88,25	335,0	215,0	---,-	     0
-100,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Maksim Barkhatov/81		 99,00	375,0	262,5	362,5	1000,0
 2. Vladimir Kotkov/80		 99,40	367,5	240,0	345,0	 952,5
 3. Dmitriy Likhanov/79		 99,60	360,0	245,0	347,5	 952,5
 4. Aleksey Malunin/78		 96,75	350,0	255,0	345,0	 950,0
 5. Aleksey Sharovatov/78	 99,20	350,0	230,0	360,0	 940,0
 6. Dmitriy Fedenko/75		 96,30	337,5	225,0	350,0	 912,5
 7. Sergey Zalozhkov/74		 97,45	360,0	215,0	320,0	 895,0
 8. Evgeniy Malchenkov/73	 99,90	315,0	217,5	322,5	 855,0
 9. Andrey Gornostaev/77	 98,65	335,0	200,0	315,0	 850,0
10. Andrey Petrov/81		 99,45	332,5	220,0	297,5	 850,0
11. Arkadiy Pechenin/77		 99,70	300,0	235,0	315,0	 850,0
12. Timerlan Bashkhadzhiev/78	 98,35	300,0	205,0	300,0	 805,0
 -  Andrey Sorokin/74		 99,90	365,0	220,0	---,-	     0
 -  Lev Shtarev/75		 99,70	390,0	---,-	---,-	     0
-110,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Nikolay Suslov/79		109,65	405,0	260,0	365,0	1030,0
 2. Igor Medvedev/80		106,70	390,0	265,0	350,0	1005,0
 3. Valentin Dedyulya/79	109,15	405,0	240,0	355,0	1000,0
 4. Mikhail Frolov/79		107,65	380,0	250,0	320,0	 950,0
 5. Aleksandr Kazakov/72	108,00	380,0	220,0	340,0	 940,0
 6. Sergey Semakin/78		105,75	367,5	220,0	350,0	 937,5
 7. Denis Bukhtoyarov/80	105,70	380,0	230,0	320,0	 930,0
 8. Maksim Mikhaylov/75		108,70	355,0	245,0	330,0	 930,0
 9. Sergey Kutsyn/76		108,75	375,0	232,5	320,0	 927,5
10. Andrey Shurbenkov/79	108,35	350,0	230,0	340,0	 920,0
11. Vasyl Omelchenko/73		106,50	355,0	242,5	320,0	 917,5
12. Mikhail Mochalov/74		108,25	327,5	232,5	345,0	 905,0
13. Evgeniy Goncharuk/70	109,80	345,0	225,0	315,0	 885,0
 -  Aleksey Gorbachev/79	108,40	320,0	240,0	310,0	     0
-125,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Igor Gagin/69		121,20	385,0	250,0	325,0	 960,0
 2. Artur Stepanov/78		122,25	360,0	245,0	345,0	 950,0
 3. Maksim Korotkov/73		123,30	380,0	240,0	317,5	 942,5
 4. Sergey Surov/76		114,95	370,0	260,0	310,0	 940,0
 5. Dmitriy Sapatov/74		122,65	345,0	272,5	310,0	 935,0
 6. Evgeniy Birun/73		116,60	355,0	212,5	350,0	 917,5
 7. Sergey Ovsyannikov/79	122,55	365,0	240,0	300,0	 905,0
 8. Fedor Shamin/75		124,10	355,0	220,0	325,0	 900,0
 9. Mikhail Sidorychev/79	124,30	345,0	225,0	330,0	 900,0
10. Mikhail Puzanov/70		120,35	350,0	220,0	310,0	 880,0
11. Denis Chernigov/73		117,20	320,0	255,0	300,0	 875,0
12. Valentin Biryukov/76	124,00	330,0	210,0	310,0	 850,0
13. Igor Torlak/75		123,35	325,0	220,0	300,0	 845,0
+125,00 kg.			  b/w	 sq.	 b.p.	 d.l.	 total
 1. Oleg Gagin/75		144,65	420,0	267,5	347,5	1035,0
 2. Rif Gadiev/64		156,50	400,0	272,5	357,5	1030,0
 3. Vladimir Kalinichenko/72	137,65	390,0	245,0	340,0	 975,0
 4. Dmitriy Dryanichkin/72	143,55	392,5	260,0	312,5	 965,0
 5. Arkadiy Vasnetsov/76	131,60	400,0	215,0	330,0	 945,0
 6. Andrey Moroz/75		138,40	375,0	235,0	325,0	 935,0
 7. Vladimir Grad/76		132,00	370,0	235,0	325,0	 925,0
 8. Viktor Shabanov/74		131,50	365,0	280,0	280,0	 925,0
 9. Eduard Lodvigov/64		143,65	365,0	255,0	305,0	 925,0
10. Igor Nastynov/61		156,50	365,0	240,0	300,0	 905,0
11. Dmitriy Chechurin/79	126,25	290,0	267,5	335,0	 892,5

 



пїЅ 2000 пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ  пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
пїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅ
Enquire about advertising on the UPF website
пїЅ 2000 Sergiy Ryzhuk.
Copyright by
Ukrainian Powerlifting Federation.
All rights reserved.